賽事日期:15/06/2024
第1場 新馬 1000米 草地 總場次:751 開跑時間:4:00
孖寶
臨場賠率
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
次關
1 716 144 999 60 999 83 27 97 702 82 26 285 136 999
2 999 369 999 200 999 234 84 283 999 287 110 557 304 999
3 589 119 758 23 914 61 13 72 505 68 12 249 113 888
4 879 196 999 57 999 96 31 120 917 99 33 434 166 999
5 512 113 702 37 728 56 15 86 406 68 10 269 102 740
6 448 147 889 31 990 60 14 85 505 67 17 241 106 986
7 999 257 999 92 999 157 35 158 684 163 51 592 241 999
8 999 255 999 93 999 176 54 163 997 175 51 357 182 999
9 999 460 999 200 999 250 96 354 999 308 108 908 474 999
10 999 302 999 127 999 159 44 263 999 169 56 584 233 999
11 999 999 999 578 999 477 162 867 999 530 196 999 853 999
12 999 999 999 429 999 463 141 501 999 464 183 999 491 999

頭場開跑前1小時
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
次關
1 547 157 999 46 999 100 34 103 635 74 36 274 128 999
2 812 273 999 146 920 214 83 219 891 230 139 279 179 999
3 581 106 581 14 812 54 10 80 497 73 16 287 99 920
4 818 184 999 45 999 100 41 141 905 124 46 418 165 999
5 578 115 969 31 736 61 16 99 511 87 10 247 89 999
6 418 128 627 24 736 55 12 96 482 87 19 184 76 837
7 876 213 999 84 999 185 32 193 778 242 70 587 254 999
8 986 193 999 77 999 180 75 128 726 216 58 239 156 999
9 999 449 999 182 999 231 146 361 741 363 148 772 409 999
10 986 342 999 126 999 181 64 247 999 163 73 368 167 756
11 999 999 999 521 999 531 226 600 999 587 208 999 726 999
12 999 969 999 338 999 665 195 270 999 310 230 920 341 999

隔夜 8:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
次關
1 431 158 905 63 822 78 42 53 646 43 38 258 120 905
2 431 174 754 85 393 226 174 201 502 119 101 502 266 999
3 377 90 603 16 502 51 13 43 431 88 12 232 97 532
4 476 201 754 35 999 84 70 137 822 87 58 312 167 822
5 502 133 646 29 476 70 25 113 431 98 13 184 87 754
6 362 116 565 24 431 47 19 104 377 100 22 220 104 565
7 603 196 999 65 532 226 56 124 431 282 96 565 452 999
8 603 188 696 74 646 196 113 122 452 158 49 109 174 754
9 905 348 999 167 822 146 122 205 312 238 113 411 301 999
10 999 348 999 156 754 188 131 177 905 153 51 188 135 348
11 999 999 999 696 822 754 274 244 999 532 226 999 502 999
12 999 565 999 476 999 696 244 59 646 82 153 646 251 999

隔夜 6:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
次關
1 441 206 999 60 999 76 40 39 999 37 33 325 176 999
2 475 158 999 66 386 561 199 220 999 93 121 882 309 999
3 363 114 618 17 475 53 14 38 475 92 11 268 95 515
4 561 247 999 30 999 116 70 162 999 74 56 441 220 999
5 561 126 618 27 412 72 23 96 412 121 11 187 88 772
6 412 134 772 28 475 46 20 92 363 104 22 247 106 686
7 882 193 999 77 475 220 57 181 441 309 92 882 515 999
8 999 220 999 68 772 280 137 121 618 187 43 325 247 999
9 999 363 999 181 999 162 106 181 309 325 96 515 363 999
10 999 343 999 150 999 268 118 167 999 181 48 199 131 363
11 999 686 999 618 618 561 213 176 999 386 187 999 441 999
12 999 515 999 475 999 999 257 42 515 57 131 618 280 999

隔夜 3:00pm
首關 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
次關
1 472 337 999 46 999 214 63 22 999 18 23 393 295 999
2 295 112 590 124 262 295 124 590 999 295 102 472 196 999
3 393 112 590 17 472 40 23 20 999 90 13 236 107 999
4 590 472 999 65 999 63 102 472 999 393 73 787 337 999
5 787 138 999 30 393 62 26 196 590 118 9.7 262 196 999
6 393 157 590 31 472 59 25 181 393 147 22 393 181 787
7 787 262 999 52 787 118 38 337 214 337 78 999 999 999
8 787 147 999 54 472 196 94 196 262 112 35 472 168 999
9 999 787 999 181 999 102 62 590 196 393 157 787 999 999
10 999 295 999 168 999 393 118 999 999 393 60 999 295 337
11 999 999 999 472 787 787 138 472 999 590 262 999 787 999
12 999 999 999 295 787 999 337 21 787 22 147 999 472 999